下面是小编帮大家整理的2022华北电力大学保定校区录取分数线公布,本文共8篇,希望对大家有所帮助。本文原稿由网友“你管我”提供。
篇1:2022华北电力大学保定校区录取分数线公布
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 621 | 12389 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 12871 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 593 | 2717 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 5540 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 21275 | 347 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 28697 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 10471 | 536 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(04) | 653 | 3761 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 647 | 4204 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 640 | 4798 | 463 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 4631 | 556 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 2692 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 12936 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3324 | 512 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 646 | 5631 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(01) | 643 | 6107 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(04) | 643 | 6107 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 637 | 7113 | 476 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 9886 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 12193 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4700 | 536 |
高考填报志愿有哪些注意事项
要冷静、理智。考前报志愿的考生不知道自己能考出什么水平,复习正处于冲剌阶段,压力很大,往往不能冷静对待填报志愿。
考后估分报志愿的考生担心估分不准,或者因为考得不好影响心态。分数公布以后再报志愿的,有些考生发挥不理想,不能面对现实,情绪低落。
无论属于哪种情况,我都要一再强调,填报志愿时一定要冷静、理智地进行分析,不能让一时的情绪变化左右填报志愿的倾向。
不要盲从。填报志愿时同学间会相互讨论、相互商量,这是非常好的事情,但是也难免相互模仿、相互感染。
一个同学报某个学校某个专业,其他水平相当或分数相近的同学也想报这个学校这个专业,容易造成扎堆。各人的实力不一样,爱好兴趣不一样,不能相互模仿,相互模仿造成的扎堆现象对高考录取是很不利的。
选择大学的时候,不仅要结合你分数,还要看往年的录取线,其次是要看专业的受欢迎度,太热门的专业它的录取分数线是很高的,尤其是一所知名度很高的学校,一定要选择自己喜欢的学校和专业。
高考志愿填报口诀是什么
考生分数与排名,上下线差分算清,上加下减先海选,缩小范围凭意愿,综合考虑定盘盘。
985、211是首选,特色共建也备选,录取概率细盘算,最少往前看三年,超出历史均分差。
院校录取希望大,试题难易有变化,分数对比误差大,考生稠密省线动,分差对比需校正。
招生计划不相同,排位对比应修正,比值法及众多法,扬长避短张氏法,高端院校重排名。
低分院校走分差,中间部分两结合,分差兼看上下差,部分院校大小年,分数走向想周全。
跟据分数挑大学,按照意愿选专业,兼顾院校所在地,依据规则排顺序,分步骤精挑细选。
一个可能录取的,两个能够录取的,两个确保录取的,五平行院校志愿,A志愿是很关键。
他志愿也仔细选,冲稳保三个层次,最想去的排前边,投档原理记心间,分数优先按志愿。
平行志愿有风险,冲的学校慎重选,保底学校要保险,高报落榜是悲剧,低报亏分最可惜。
分数大学应匹配,学校录取录排位,招生计划年年变,名次修正细细算,留有余地报志愿。
天南海北分数高,发达地区竞争列,其他地方分一般,倘若分数不占先,选东北西北西南。
云贵川和新西兰,考虑冷门及边远,逆向思维反串填,院校水平有高低,学科属性有强弱。
专业城市与学校,选择志愿兼顾到,专业内涵了解清,一字之差不相同,一般高校有重点。
名校专业有一般,特色专业硕博点,实验基地卓越班,重点学科应优选,结合兴趣定专业。
职业规划应提前,无非就业和考研,录取规则分三种,专业选择有不同,分数优先分专业。
专业排序冲稳垫,分数级差分专业,专业稳妥慎冲险,志愿优先分专业,专业稳准少涉险。
欲想考取热专业,须看院校专业线,专业志愿冷热配,首尾专业认真填,多方斟酌避风险。
体检结果莫忘记,专业限制看仔细,加分减分学校异,跟着招生章程走,志愿才能不失手。
不论专业与学校,前面报的比后好,前热后冷有梯度,前高后低如楼梯,平行志愿有顺序。
高考政策须知晓,认识专业与院校,平行志愿要用巧,五个学校全填满,六个专业也选全。
服从调剂要勾选,调剂志愿专业冷,不从加大退档性,两难选择有策略,分数不满打满算。
有压线保底专业,选专业都可大学,挑大学与选专业,要想两全别犯难,主张不要走极端。
可找最佳结合点,万一填报落了选,征集志愿来补填,提前批次细考虑,报与不报因人异。
部分院校免学费,国家政策包分配,专科院校无学位,三本院校学费高,毕业证上有记号。
一本院校是重点,二本院校为一般,三本院校民间办,专科高职与高专,一本分数挑学校。
二本以下重专业,三本院校看母体,专科选示范骨干,对分入校选志愿,分尽其用凭技巧。
无论考分低与高,志愿都能报的好,以上口诀供参考,灵活使用不硬套,瞄准就业填志愿。
篇2:2022华北电力大学保定校区录取分数线公布
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 12341 | 488 | |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 15084 | 488 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 3782 | 560 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5120 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 579 | 17614 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 572 | 21710 | 417 |
| 江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 566 | 25631 | 417 |
| 江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 574 | 6457 | 476 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2705(W999) | 598 | 10284 | 423 |
| 福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2705(W500) | 595 | 11219 | 423 |
| 福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2705(L999) | 579 | 2974 | 467 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 602 | 7739 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 601 | 7892 | 400 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 582 | 10705 | 400 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 550 | 5532 | 440 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 512 | 11747 | 440 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 563 | 1487 | 502 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 2102 | 502 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 600 | 23644 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 593 | 28469 | 432 |
| 广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 591 | 29909 | 432 |
| 广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 574 | 8981 | 448 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 13735 | 487 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 3136 | 530 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 7941 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 11654 | 456 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 2216 | 556 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 2779 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 660 | 3405 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 648 | 4302 | 466 |
| 河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
| 河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1 | 518 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 5241 | 558 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 8299 | 415 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 1764 | 472 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 608 | 13300 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 604 | 14812 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 603 | 15168 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 600 | 16362 | 397 |
| 湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 597 | 17580 | 397 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 600 | 3877 | 463 |
| 湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 602 | 11445 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 598 | 12933 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 597 | 13300 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 590 | 16226 | 434 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 580 | 4051 | 466 |
| 湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(9组) | 590 | 2694 | 466 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 9086 | 519 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 10804 | 519 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 2077 | 559 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 3261 | 559 |
| 辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 592 | 12519 | 336 |
| 辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3192 | 456 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 560 | 5277 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 7397 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 526 | 9597 | 418 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 496 | 14436 | 418 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 4241 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 510 | 5411 | 488 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 2516 | 412 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 493 | 3697 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 1357 | 505 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 510 | 1569 | 320 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 453 | 4045 | 330 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 416 | 6865 | 320 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 489 | 1168 | 405 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 583 | 27228 | 444 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 2132 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 8575 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 550 | 13741 | 443 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 560 | 3639 | 499 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 525 | 10342 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 17463 | 521 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 4981 | 541 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 638 | 6105 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 631 | 7166 | 463 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 628 | 7682 | 463 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | - | 405 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 466 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 8148 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 14315 | 520 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 531 | 32533 | 520 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 3340 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 3461 | 565 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 593 | 5264 | 565 |
| 重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 595 | 16619 | 446 |
| 重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4479 | 456 |
篇3:2022华北电力大学保定校区高考分数线预测
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 621 | 12389 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 12871 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 593 | 2717 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 5540 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 21275 | 347 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 28697 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 10471 | 536 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(04) | 653 | 3761 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 647 | 4204 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 640 | 4798 | 463 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 4631 | 556 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 2692 | 543 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 12936 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3324 | 512 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 646 | 5631 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(01) | 643 | 6107 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(04) | 643 | 6107 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 637 | 7113 | 476 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 9886 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 12193 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4700 | 536 |
志愿填报技巧
技巧一:专业和学校,权衡选择好
不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。一般来说这时候我们还是建议选择专业实力强,选择范围广的高校,但是这并不代表高校名气不重要,特别是在未来就业和现在专业不对口的情况下,学校名气尤为重要。
技巧二:鸡头和凤尾,取舍有进退
所谓当鸡头还是当凤尾就是说到底是选一个很牛的大学在其中垫底,还是选择一个实力相对较弱的大学,在其中做到出类拔萃。有时候退一步当鸡头,你就可以享受到学校内部最为丰富优质的教学资源,且和你竞争的对手实力也不算强,竞争压力小,反而让自己更有机会获得成功,鸡头和凤尾,懂取舍才能进退。
技巧三:何为好专业,深入多了解
对专业了解得越多越深入,越能够帮助到各位选择真正适合自己的高考志愿。刚毕业学生的薪资水平一帮不会太高,这些都是随着工作时间的增长才会逐渐增长的,因此我们在填报专业时就需要仔细考量该专业至少未来的发展走向,如果该专业在未来能有可期的上升空间,自然你未来的发展空间就会变得很大,而一些夕阳产业我们则需要尽量避免。
篇4:2022华北电力大学保定校区录取分数线一览表预估(含历年分数线)
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4700 | 536 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 12193 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 9886 | 500 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 637 | 7113 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(04) | 643 | 6107 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(01) | 643 | 6107 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 646 | 5631 | 476 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3324 | 512 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 12936 | 451 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 2692 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 4631 | 556 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 640 | 4798 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 647 | 4204 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/历史(2选1)/(04) | 653 | 3761 | 463 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 10471 | 536 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 28697 | 524 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 21275 | 347 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 5540 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 593 | 2717 | 541 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 12871 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 621 | 12389 | 515 |
高考加油励志简短祝福语
1、大鹏一日随风起,扶摇而上九万里。慕鸿鹄树千里高志,迎六月展万里鲲鹏。一颗泛泛心,一腔凌云志,恭贺你金榜题名,锦衣凯旋!
2、高考在即,紧张难免;适量放松,方位上策;书本暂放,好好休息;临阵磨枪,效果甚微;心态良好,至关重要;平常心待,万事皆宜,愿你高考,取得佳绩!
3、经过了三年风雨的洗礼,踏过了几许的风涛海浪,十年寒窗,今朝从容潇洒走考场!明朝金榜题名天下知!风雨后的彩虹,就在你打开短信的瞬间出现,而我的祝福就在你读完的刹那笑完!笑着读完,笑着走你以后的的路!朋友!我的祝福你会懂!
4、莘莘学子读书忙,数年辛苦夙愿偿。今日考场如战场,壮志凌云不慌张。十年磨剑显锋芒,势如破竹无题挡。捷报传来笑颜开,亲朋夸赞心欢畅。祝金榜题名!
5、辛勤努力十余载,只为高考有所成。考场无需多踌躇,平心静气来发挥。只有平时功夫到,任尔题难如高峰。高考之际来祝愿,愿君,游刃有余过此关,鱼跃龙门成栋梁。
6、十几年风霜只为荣耀今夕,十几年奋斗只为创造神奇,七月之后悠悠往事不提,七月之后款款金榜铭记,高考之后莫要心急,报考之时谨慎切记,愿莘莘学子趟过那一片荆棘,迎接下一份惊喜。
7、寒窗苦读十余载,快乐辛酸不间断。多年梦想今成真,胸有成竹赴考场。仔细审题不粗心,下笔从容如有神。志得意满出考场,单等金榜题名时。祝高考取得好成绩!
8、三年的二中生活和学习,你付出了不懈的努力和勤奋的汗水,也磨炼了坚强的意志,树立了坚定的信心,收获了扎实的知识。爸妈为你的成长和进步感到无比的欣慰和自豪。在高考来临之际,爸妈希望你保持积极乐观的心态,快乐迎接高考。爸妈永远相信你,支持你,祝福你。
9、祝福这么一收,大学将你找,不看你分数是低还是高;信息这么一瞧,高考成绩那叫一个高,无论你考题知道不知道;嘿嘿,高考日,收祝福有必要哟!祝你高考心情更好,幸福指数更高!
10、昨日撒下勤奋种,今朝一搏必成功。鲤鱼一跃便成龙,大鹏展翅震长空。前程似锦圆美梦,锦衣凯旋沐春风。寒窗不负苦心人,金榜有你祝高中。高考顺利,愿你成功!
11、六月天,艳阳照,学子高考又来到;放轻松,少熬夜,先把身体调养好;进考场,多发挥,机智灵活来应对,十年苦,为今朝,如愿考个好学校;祝高考顺利,马到成功。
12、在即将高考的最后几天里,愿尽的可能,在远方倾诉我的祝福,相信自己的梦想与汗水,成功与好运相伴,高考大捷!
13、十年寒窗苦,只为一朝忙,光芒前途路,高考来测量,轻松进考场,奋笔疾书忙,梦想成真在眼前。祝金榜题名。
14、苦读寒窗十载,耗费爸妈心血。天下父母心愿,望子成龙飞腾。养精蓄锐待今,出手冲刺高考。展现真才实学,佳绩定能胜出。爸妈您别忧愁,金榜题名报喜。
15、十年寒窗,十年磨剑。十年砥砺,十年坚守。风雨兼程,逆水行舟。梦想无怨,青春无悔。轻装上阵,轻骑突击。决战高考,决胜未来。祝高考金榜题名!
16、高考的脚步渐渐逼近,不与人争辉,只与己争锋。爸妈相信你能行,你一定能超越自我,决不辜负三年的寒窗辛苦。你今天的信心、专心、恒心,就是你明天的开心,全家人等你高考凯旋。祝女儿高考顺利!
17、宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来,十年寒窗无人问,一朝成名天下知,高考对于你这壮志满怀的人才说,就是一场成功的走秀。发挥你的才华聪明,定能有一个繁花似锦的未来,你棒,你行,祝你高考成功。
18、在高考的日子里,你要像那猪一样能吃能睡,能像马儿一样多打快跑,像老鼠一样能钻能窜,像那猴子一样能蹦能跳,最后像是被通缉一样跑不掉的被录取。
19、高考不是高不可攀,是要你向更高的目标前进,永不停息;高考不是煎熬煎烤,是让你完善自我的磨考,不断超越。高考到了,祝你成竹在胸,高人一筹,考试成绩门门优秀。
20、六月艳阳天,高考即在前,十年寒窗苦,朝暮读圣贤;学非单行道,之外路千条,心态摆平稳,从容去应考。榜上有名固可喜,名落孙山亦莫恼!祝高考大捷!
篇5:2022华北电力大学各省录取分数线
| 地区 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 理工 | 488 | 631 | 615 |
| 安徽 | 文史 | 560 | 627 | 623 |
| 北京 | 综合 | 513 | 640 | 610 |
| 重庆 | 历史类 | 538 | 612 | 604 |
| 重庆 | 物理类 | 528 | 656 | 596 |
| 福建 | 历史类 | 546 | 595 | 588 |
| 福建 | 物理类 | 530 | 638 | 603 |
| 贵州 | 理工 | 456 | 608 | 559 |
| 贵州 | 文史 | 556 | 621 | 616 |
| 湖南 | 综合 | 569 | 709 | 651 |
| 吉林 | 理工 | 482 | 622 | 547 |
| 吉林 | 文史 | 519 | 567 | 551 |
| 江苏 | 物理类 | 501 | 618 | 587 |
| 辽宁 | 历史类 | 534 | 622 | 612 |
| 辽宁 | 物理类 | 503 | 660 | 611 |
关于大学的专业
建筑类专业
工程造价,建筑工程技术,建筑设计等专业前景很好。虽然近期房地产业面临系列压力,但在人才市场上,与房地产相关的专业,包括建筑、设计、策划、销售等人才需求仍然较旺。
随着国家和各地对基础设施投资力度的加大,建筑类和房地产专业毕业生就业前景依然乐观。
尤其是近两年来,路桥建设等相关专业开始升温,这使路桥规划人员变得畅销起来。用人单位表示,这主要与制造业升级换代及目前城市基础设施建设力度加大有关。制造业升级换代急需补充新鲜血液,基础设施建设力度加大则急需专业人才。
机械类专业
汽修、机电一体化、电路设计等相关专业就业率非常高。在当今制造业非常发达的时代,企业需要更专业,更厉害的人才。科学发展的脚步非常快,全社会都已经进入了机械化,电子化工程建设。
从当前机械行业的发展来看,印刷机械、数控机床、发电设备、工程机械等重头产品前景仍然看好。除了这些传统工业领域,该行业将进一步向机光电一体化发展,向光加工、环保这样的新兴领域拓展。
物流管理专业前景好
跟网上购物直接相关的就是快递,那么就需要物流这个专业做支撑。同样,如果能把物流管理专业学透了,提出一些新的想法和创意,说不定会有新的突破和改观,改变现在的物流状态以及存在的问题。
外语类专业好就业
在各类小语种里面,英语是比较好就业的专业之一。英语专业毕业的学生,可以去公立学校教书,也可以出国留学,还可以去辅导班当老师,现在是全面学英语的时代,当个英语翻译也不错。
数控加工专业
劳动保障部有关负责人说,由于科学技术的发展特别是计算机技术的普及,数控加工技术已成为现代制造技术的核心。近年来,我国制造业取得了很大的发展,数控机床等数控加工设备在我国机械制造企业中得到越来越广泛的运用。
然而,与迅速增加的数控制造设备相比,我国从事数控加工的技能人才显得十分缺乏,据有关部门的统计,其缺口曾达到60万人,其中也包括主要从事数控程序编制的数控程序员。
我国近日发布的第八批新职业中就有数控程序员这一新职业。数控程序员是指根据零件的加工要求,以手工或使用计算机辅助制造软件进行数控加工程序编制员。
船舶与海洋工程专业
船舶与海洋工程专业培养具备现代船舶与海洋工程设计、研究、建造的基本技能和管理基础知识、计算机编程及应用能力,能在船舶与海洋结构物设计、研究、制造、检验、使用和管理等部门从事技术和管理方面工作的船舶与海洋工程学科高级工程技术人员。
篇6:华北电力大学2022录取分数线预测
| 重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 594 | 2288 | 536 | |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 632 | 19011 | 594 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 2544 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 1801 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 482 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 431 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 648 | 5319 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 650 | 4977 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 652 | 4691 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(03) | 653 | 4528 | 476 |
