一、天水师范学院专业设置情况
| 专业 | 科类 |
| 汉语言文学 | 文史 |
| 网络与新媒体 | 文史 |
| 思想政治教育 | 文史 |
| 文物与博物馆学 | 文史 |
| 历史学 | 文史 |
| 法学 | 文史 |
| 数字媒体艺术 | 文史 |
| 数字媒体艺术 | 理工 |
| 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 文史 |
| 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 理工 |
| 教育学类(学前教育、小学教育) | 文史 |
| 教育学类(学前教育、小学教育) | 理工 |
| 地理科学 | 文史 |
| 地理科学 | 理工 |
| 英语 | 外语(文) |
| 英语 | 外语(理) |
| 商务英语 | 外语(文) |
| 商务英语 | 外语(理) |
| 物理学 | 理工 |
| 电子信息工程 | 理工 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 |
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 理工 |
| 通信工程(校企联办专业) | 理工 |
| 计算机科学与技术(云计算方向)(校企联办专业) | 理工 |
| 物联网工程(校企联办专业) | 理工 |
| 人工智能 | 理工 |
| 土木工程 | 理工 |
| 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) | 理工 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 |
| 汽车服务工程 | 理工 |
| 智能制造工程(校企联办专业) | 理工 |
| 机器人工程(校企联办专业) | 理工 |
| 数学与应用数学 | 理工 |
| 统计学 | 理工 |
| 数据科学与大数据技术(校企联办专业) | 理工 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理工 |
| 生物科学 | 理工 |
| 生物制药 | 理工 |
| 食品质量与安全 | 理工 |
| 测绘工程 | 理工 |
| 环境生态工程 | 理工 |
| 化学 | 理工 |
| 应用化学 | 理工 |
| 化学工程与工艺 | 理工 |
| 文物保护技术 | 理工 |
| 体育教育(田径) | 体育(不分文理) |
| 体育教育(足球、篮球、排球) | 体育(不分文理) |
| 体育教育(武术、体操) | 体育(不分文理) |
| 社会体育指导与管理(田径) | 体育(不分文理) |
| 社会体育指导与管理(足球、篮球、排球) | 体育(不分文理) |
| 社会体育指导与管理(武术、体操) | 体育(不分文理) |
| 运动训练 | 单独考试 |
| 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) |
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) |
| 美术学 | 艺术(不分文理) |
| 美术学 | 艺术(文) |
| 绘画 | 艺术(不分文理) |
| 绘画 | 艺术(文) |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 艺术(不分文理) |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术) | 艺术(文) |
| 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) |
| 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) |
| 音乐学(理论作曲) | 艺术(不分文理) |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) |
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) |
来源于天水师范学院2021年普通本科分省分专业招生来源计划







